<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consuempresa Asesoría contable laboral y tributaria | Gestión empresarial</title>
	<atom:link href="https://consuempresa.com/gestion-empresarial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://consuempresa.com</link>
	<description>Asesoría laboral contable y tributaria en Colombia Consuempresa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 May 2025 19:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://consuempresa.com/wp-content/uploads/Logo-Circulo-150x150.png</url>
	<title>Consuempresa Asesoría contable laboral y tributaria | Gestión empresarial</title>
	<link>https://consuempresa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Calendario Tributario 2020 Nuevos plazos</title>
		<link>https://consuempresa.com/calendario-tributario-2020-nuevos-plazos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consuempresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 02:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consuempresa.com/?p=2706</guid>

					<description><![CDATA[Efecto del Coronavirus COVID19 se modifican las fechas de presentacion y pagos de impuestos del calendario tributario 2020 con los decretos 401 13-Marzo-2020, 435 19-Marzo-2020 y la exógena con al resolución 0027 25-Marzo-2020.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>efectos tributarios del COVID19 en Bogotá</title>
		<link>https://consuempresa.com/efectos-tributarios-del-covid19-en-bogota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consuempresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 23:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consuempresa.com/?p=2867</guid>

					<description><![CDATA[Los efectos tributarios del COVID19 en Bogotá en la presentacion y pago de declaraciones de impuestos y reportes de exógena del año gravable 2019 están recogidos en el decreto 093 del 25-03-2020 y la Resolucion 008490 del 27-03-2020]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son los plazos de facturación electrónica para 2020?</title>
		<link>https://consuempresa.com/cuales-son-los-plazos-facturacion-electronica-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consuempresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 00:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Facturación electrónica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consuempresa.com/?p=2598</guid>

					<description><![CDATA[El Decreto 358 del 05 marzo 2020 tiene nuevos parámetros para facturación electrónica luego de la inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018 y su reemplazo por la Ley 2010 de 2019
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué funcionarios deben publicar declaración de renta?</title>
		<link>https://consuempresa.com/que-funcionarios-deben-publicar-declaracion-de-renta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consuempresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2020 21:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consuempresa.com/?p=2519</guid>

					<description><![CDATA[La Ley 2013 de 2019 busca la transparencia de funcionarios públicos con la publicación de la declaración de renta, la declaración de bienes y rentas y el registro de conflictos de intereses, como requisitos requisito para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servicios bancarios sin costo adicional</title>
		<link>https://consuempresa.com/servicios-bancarios-gratis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consuempresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2020 17:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consuempresa.com/?p=2478</guid>

					<description><![CDATA[La Ley 2009 de 2019 tiene por objeto limitar los costos de los servicios bancarios bajo la premisa de que las entidades que cobren cuota de manejo, la misma debe incluir servicios claros para el cliente que no deben generar costos adicionales.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo calcular los intereses de mora según la Ley 1943 de 2018?</title>
		<link>https://consuempresa.com/intereses-de-mora-ley-1943-de-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consuempresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 00:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Interés de mora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consuempresa.com/?p=1413</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 Servicios para Organizar Archivos Corporativos</title>
		<link>https://consuempresa.com/4-servicios-para-organizar-archivos-corporativos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consuempresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 22:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión empresarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consuempresa.com/?p=893</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabla de Retención en la fuente 2018</title>
		<link>https://consuempresa.com/tabla-de-retencion-en-la-fuente-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consuempresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 16:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión empresarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consuempresa.com/?p=588</guid>

					<description><![CDATA[La tabla de retención en la fuente 2018 la puede descargar aquí. Incluye los datos de la reforma tributaria del 2016 (Ley 1819/16) que modificó las condiciones del Estatuto Tributario para los topes mínimos de los declarantes de renta en el año gravable 2017.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
